TỔNG QUAN
- Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa LSHF (có hoặc không có vỏ), có đặc tính chậm cháy ít khói không halogen, dùng cho các thiết bị điện dân dụng.
- Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ…) tại các vị trí:
- Lắp đặt cố định trên tường, trên trần, trên sàn...
- Lắp đặt âm trong tường, trong trần, trong sàn
- Hoặc chôn trong đất.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- AS/NZS 5000.1; AS/NZS 5000.2
- AS/NZS 3808; AS/NZS 1125
- IEC 61034-2; IEC 60754-1,2; IEC 60332-1
NHẬN BIẾT LÕI
Bằng màu cách điện:
+ Lõi pha: đỏ
+ Lõi trung tính: trắng hoặc đen
+ Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Nhiệt độ làm việc cực đại cho phép của ruột dẫn là 90OC.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160 OC.
- Vật liệu cách điện và vỏ LSHF: có tính chất chậm cháy, ít khói không halogen
- Dòng tải tối đa cho phép cao hơn dây bọc PVC thông thường.
5.1. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY
ZCmo-HF – 450/750 V
THEO AS/NZS 5000.2
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Chiều dày vỏ danh nghĩa | Kích thước dây (gần đúng)
| Khối lượng dây (gần đúng) | Dòng điện tối đa cho phép (*) |
Tiết diện danh nghĩa | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Approx. wire dimension | Approx. mass | Current maximum permission (*) |
Nominal area | Structure | Max. DC resistance at 200C |
mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | mm x mm | kg/km | A |
2 x 1 | 32/0.20 | 19.5 | 0.60 | 0.90 | 4.3 x 6.8 | 49 | 18 |
2 x 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 0.60 | 0.90 | 4.6 x 7.4 | 61 | 23 |
2 x 2.5 | 50/0.25 | 7.98 | 0.70 | 1.00 | 5.4 x 8.9 | 92 | 30 |
2 x 4 | 56/0.30 | 4.95 | 0.80 | 1.10 | 6.4 x 10.6 | 137 | 40 |
2 x 6 | 84/0.30 | 3.30 | 0.80 | 1.10 | 7.0 x 11.7 | 183 | 51 |
5.2. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY
ZCm-HF – 0.6/1 kV
THEO AS/NZS 5000.1
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Kích thước dây (gần đúng)
| Khối lượng dây (gần đúng) | Dòng điện tối đa cho phép (*) |
Tiết diện danh nghĩa | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. wire dimension | Approx. mass | Current maximum permission (*) |
Nominal area | Structure | Max. DC resistance at 200C |
mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | A |
1 | 32/0.20 | 19.5 | 0.80 | 2.9 | 16 | 19 |
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 0.80 | 3.2 | 22 | 24 |
2.5 | 50/0.25 | 7.98 | 0.80 | 3.6 | 32 | 33 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 1.0 | 4.6 | 51 | 43 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 1.0 | 5.6 | 74 | 56 |
5.3. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY
CZ-HF – 0.6/1 kV
THEO AS/NZS 5000.1
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Kích thước dây (gần đúng)
| Khối lượng dây (gần đúng) | Dòng điện tối đa cho phép (*) |
Tiết diện danh nghĩa | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. wire dimension | Approx. mass | Current maximum permission (*) |
Nominal area | Structure | Max. DC resistance at 200C |
mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | A |
1 | 7/0.425 | 18.1 (**) | 0.80 | 2.9 | 16 | 18 |
1.5 | 7/0.52 | 12.1 (**) | 0.80 | 3.2 | 22 | 24 |
2.5 | 7/0.67 | 7.41 | 0.80 | 3.6 | 32 | 34 |
4 | 7/0.85 | 4.61 | 1.0 | 4.6 | 52 | 46 |
6 | 7/1.04 | 3.08 | 1.0 | 5.1 | 73 | 58 |
(*) Lắp đặt cách mặt tường/ trong không khí - Wires installed spaced from wall surface/ in air:
- Nhiệt độ hoạt động cực đại của ruột dẫn: 90oC – Maximum conductor operating temperature 90oC
- Nhiệt độ môi trường: 30oC - Ampient temperature: 30oC
(**) Giá trị của CADIVI tốt hơn quy định của tiêu chuẩn AS/NZS 1125 – CADIVI values are better than AS/NZS 1125 standard ones
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Để có giá tốt nhất mời Quý khách liên hệ với Chúng tôi theo thông tin dưới đây:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EME
Địa chỉ: Ô 20, Lô 1 Khu đô thị Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 024.32222370 - Email: info@emegroup.com.vn
NHÀ MÁY SẢN XUẤT EME GROUP
Địa chỉ: Cụm CN Hà Mãn, Phường Trí Quả, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0912.121.094 - Email: nhamay@emegroup.com.vn
Website: www.emegroup.com.vn